PProduct Detail:
| Bika Aman 'endrika | Krystaly fotsy |
| Fihodinana manokana[α]20/D(C=2,H2O) | +10,8º- +12,3º |
| Taona mitsonika | 159-161 °C |
| Klorida (C1) | Tsy mihoatra ny 0.02% |
| Sulfate(SO4) | Tsy mihoatra ny 0.02% |
| Iron (Fe) | Tsy mihoatra ny 30ppm |
| Metaly mavesatra (Pb) | Tsy mihoatra ny 10ppm |
| Arsenika (As2O3) | Tsy mihoatra ny 1ppm |
| Fatiantoka amin'ny fanamainana | Tsy mihoatra ny 0.50% |
| Ny sisa tavela amin'ny ignition | Tsy mihoatra ny 0.10% |
| sahy miteny | 98,0% hatramin'ny 101,0% |
| fe-potoana manankery | 3 taona |
| Package | 25 kg/drum |
| fitahirizana | Tehirizo ao amin'ny toerana maizina, voaisy tombo-kase amin'ny maina, mari-pana ao amin'ny efitrano |
| Fitaovam-pitaterana | an-dranomasina na an-habakabaka na an-tanety |
| Firenena nihaviana | CHINE |
| Fepetra fandoavam-bola | T/T |
Synonymes:
D-Glutamic asidra Lactam;
D-(+)-Pyroglutamic asidra;
(R)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic asidra;
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-Carboxylic asidra;
(2R) -5-oxopyrrolidine-2-carboxylic asidra;
D-Pyroglutamic asidra;
(R)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic asidra;
5-oxo-D-proline
Fampiharana:
Ampiasaina ho API hafa
Superiority:
1. Amin'ny ankapobeny dia manana tahiry taonina isika, ary afaka manatitra haingana ny fitaovana rehefa avy nahazo ny baiko.
2. Ny vidiny avo lenta & mifaninana dia azo omena.
3. Ny tatitra momba ny fanadihadiana momba ny kalitao (COA) momba ny batch fandefasana dia omena alohan'ny fandefasana.
4. Ny antontan-taratasin'ny mpamatsy sy ny antontan-taratasy ara-teknika dia azo omena raha ilaina aorian'ny famenoana vola iray.
5. Serivisy na fiantohana lehibe aorian'ny varotra: Ny fanontanianao dia ho voavaha haingana araka izay tratra.









